اجاره خودرو بدون راننده
اجاره خودرو بدون راننده :رانندگی در جاده های تهران واقعا لذت بخش است مخصوصا زمانی که خیابان ها خلوت هستند و نم بارانی از آسمان می بارد حتی تصورشم هم حال خوبی به ما دست می دهد البته این آرزو همه هست که سوار ماشین لوکس و شیک شوند امروز تصمیم دارم راهی را به شما معرفی کنم تا به این آرزو دست نیافتنی دست یابید حتما با خود می پرسید چطور ممکن است در ادامه شمارو با راهی که کمتر کسی از آن اطلاع دارد آشنا میکنم
حتما از قیمت های بالای ماشین های لوکس اطلاع دارین قیمت هایی که اگر تا اخر عمرهم کار کنیم نمی توانیم یکی از این خودرو های جذاب رو بخریم واز سوارشدن آن لذت ببریم اما خبر خوب این است که امکان اجاره ماشین هم فراهم شده است شرکت اجاره خودرو شهاب با بیش از چهار سال امکان اجاره خودرو بدون راننده ، اجاره ماشین بدون راننده و اجاره خودرو با راننده و همچنین اجاره خودرو لوکس و کرایه ماشین عروس واجاره ماشین تهران و اجاره خودرو کرج و اجاره ماشین بدون چک را فراهم ساخته است البته کمتر شرکت های اجاره خودرو های لوکس و گران قیمت خودرو بدون راننده اجاره می دهند و اکثرا با راننده ماشین اجاره می دهند
لیست ماشین هایی که شرکت اجاره خودرو بدون راننده شهاب مالک آن است و بدون واسطه اجاره می دهد
تصویر | خودرو | رنگ | مدل | روزانه | ماهیانه | |
۱ | ![]() | گرند توریسمو اس | خاکستری | ۲۰۱۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | ![]() | بی ام و I8 | سفید آبی | ۲۰۱۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | ![]() | پورشه پانامرا ۴S | قهوه ای | ۲۰۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | ![]() | بنز S500 (فول کامل) | مشکی | ۲۰۰۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | ![]() | بی ام و X6 | سفید | ۲۰۱۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | ![]() | بی ام و ۴۲۸ (کروک) | آبی کاربنی | ۲۰۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | ![]() | بی ام و X4 | سفید | ۲۰۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | ![]() | پورشه باکستر (کروک) | قهوه ای | ۲۰۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | ![]() | پورشه باکستر (کروک) | سفید | ۲۰۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | ![]() | ولوو XC90 | مشکی | ۲۰۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ![]() | بنز E250 | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | ![]() | بی ام و Z4 (کروک) | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | ![]() | بی ام و ۵۲۸ | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | ![]() | بی ام و ۵۲۸ | مشکی مات (کربن) | ۲۰۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | ![]() | بی ام و ۲۲۰ | آبی | ۲۰۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | ![]() | بی ام و ۳۲۸ | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | ![]() | بنز CLS | مشکی مات (کربن) | ۲۰۰۸ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | ![]() | بنز C200 | سفید | ۲۰۱۱ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شرایط مدارک لازم برای اجاره خودرو | ||||||
۱۹ | ![]() | لندکروز | مشکی | ۲۰۱۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | ![]() | پرادو نیو (دو درب) | سفید | ۲۰۱۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | ![]() | پرادو نیو (دو درب) | مشکی | ۲۰۱۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | ![]() | jf اپتیما | قهوه ای | ۲۰۱۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | ![]() | jf اپتیما | مشکی | ۲۰۱۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | ![]() | توسان | سفید | ۲۰۱۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | ![]() | سانتافه نیو (IX45) | مشکی | ۲۰۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | ![]() | سانتافه نیو (IX45) | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | ![]() | اسپورتیج نیو (فول) | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | ![]() | اسپورتیج نیو (نیمه فول) | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | ![]() | اپتما نیو | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | ![]() | سوناتا نیو YF | سفید | ۲۰۱۲ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | ![]() | سوناتا نیو YF | سفید | ۲۰۱۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | ![]() | النترا | سفید | ۲۰۱۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | ![]() | پژو پرشیا | سفید | ۹۴-۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | ![]() | پژو ۲۰۶ | سفید | ۹۴-۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰ |
برای کسب اطلاعات بیشتر وکرایه ماشین می توانید با شماره های : ۰۹۱۲۱۸۱۱۲۶۱ ۰۹۱۲۸۹۳۰۱۱۹ تماس بگیرید